Sei in: Amministrazione - Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Aldo Stefano Brocca (SINDACO)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica n.1 - "Al Servizio della Comunità Beura - Cuzzego - Cardezza" |
| Incarichi | Coordinamento Generale Attività e Organizzazione Comunale, Rapporti con gli Enti Istituzionali, Bilancio, Finanze, Lavori Pubblici, Personale |
| Riceve | Mercoledi 17.00 - 18.00 Sabato 09.00 - 11.00 |
| Telefono | 0324.36101 |
| Fax | 0324.36208 |
| municipio@comune.beuracardezza.vb.it |
Davide Carigi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica n.1 - "Al Servizio della Comunità Beura - Cuzzego - Cardezza" |
| Incarichi | Attività Produttive, Artigianato, Servizi Cimiteriali, Parrocchie, Cave, Usi Civici, CIIS. |
| Riceve | Su Appuntamento |
| Telefono | 0324.36101 |
| Fax | 0324.36208 |
| municipio@comune.beuracardezza.vb.it |
Angelo Rossi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica n.1 - "Al Servizio della Comunità Beura - Cuzzego - Cardezza" |
| Incarichi | Acquedotto- fognatura-rifiuti- Comunita' Montana- Consorzio Alpe Marzone -Parco Nazionale Val Grande- Viabilita- Montagna - |
| Riceve | Mercoledi 17.00 - 18.00 |
| Telefono | 0324.36101 |
| Fax | 0324.36208 |
| municipio@comune.beuracardezza.vb.it |
Daniele Ramozzi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica n.1 - |
| Telefono | 0324.36101 |
| Fax | 0324.36208 |
Amedeo Piroia
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica n.1 - |
Pierluigi Scesa
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica n.1 - "Al Servizio della Comunità Beura - Cuzzego - Cardezza |
Lorenzo Spadaccini (capo gruppo)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica n.1 - "Al Servizio della Comunità Beura - Cuzzego - Cardezza |
Felice Elena
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica n.1 - "Al Servizio della Comunità Beura - Cuzzego - Cardezza |




