Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BEURA-CARDEZZA
Piazza Matteotti n.6
28851 BEURA-CARDEZZA (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.36101
Fax (+39)0324.36208
| municipio@comune.beuracardezza.vb.it | |
| Codice Istat | 103011 |
| Codice Fiscale | 00422700039 |
| Partita IVA | 00422700039 |
| Conto Corrente | N.80030 - Banca Popolare di Novara Agenzia di Domodossola - Tesoreria Comunale |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1371 (al 31/12/2001) |
| Densità Demografica | 47 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Beuresi |
| Festa Patronale | 23 Aprile - San Giorgio |
| Superficie | 28,9 kmq - 2890 ha |
| Altitudine | min 257 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 4' 49'' 80 |
| Longitudine | 8° 18' 2'' 88 |
| Frazioni | Beura, Cuzzego, Cardezza |
| Confini Comunali | Domodossola Villadossola Pallanzeno Vogogna Premosello Chiovenda Trontano |
| Distanza | 40 Km da Verbania - - Domodossola (Km 5) - Novara (Km 97) - Verbania (Km 40) - Milano (Km 123) - Torino (Km 170) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Alpe Cortevecchio (1466 mt.) , Alpe Quagiui (1563 mt.), Pizzo del Pecore (2087 mt.), Punta della Rossola (2087 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Fiume Toce, Torrente Ogliana, Rio Valle, Rio Buran, Rio Val Crosa, Rio Molinetto |
| Laghi | Laghetto dell'Aria in territorio di Domodossola, Lago d'Orta (Km 35) - Lago Maggiore (km 33) - Lago di Mergozzo (km 26) - Lago di Viverone (km 130) |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |





