Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| LAURA DELLA BIANCA | 0 | 0,00% |
| DIEGO BRIGNOLI | 0 | 0,00% |
| MIRELLA CRISTINA | 0 | 0,00% |
| SARA FERRARO | 0 | 0,00% |
| VIVIANA ZANOTTI | 0 | 0,00% |
| SIMONA PEDROLI | 0 | 0,00% |
| ADELE GIULIA BALDI | 0 | 0,00% |
| SARA BACCHETTA | 0 | 0,00% |
| VITTORIA ALBERTINI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LAURA DELLA BIANCA
0 voti (0,00%)
DIEGO BRIGNOLI
0 voti (0,00%)
MIRELLA CRISTINA
0 voti (0,00%)
SARA FERRARO
0 voti (0,00%)
VIVIANA ZANOTTI
0 voti (0,00%)
SIMONA PEDROLI
0 voti (0,00%)
ADELE GIULIA BALDI
0 voti (0,00%)
SARA BACCHETTA
0 voti (0,00%)
VITTORIA ALBERTINI
0 voti (0,00%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 0 | |
| Liberi e Uguali | 0 | |
| Forza Italia | 0 | |
| Fratelli d'Italia | 0 | |
| Lega | 0 | |
| Noi con l'Italia | 0 | |
| Casapound Italia | 0 | |
| Potere al Popolo! | 0 | |
| Movimento 5 Stelle | 0 | |
| Italia agli Italiani | 0 | |
| Il Popolo della Famiglia | 0 | |
| +Europa | 0 | |
| Civica Popolare | 0 | |
| Insieme | 0 | |
| Partito Democratico | 0 |
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 598 | - |
| Femmine | 611 | - | |
| Totale | 1209 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 469 | 78,43% |
| Femmine | 456 | 74,63% | |
| Totale | 925 | 76,51% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 881 | 95,24% |
| Bianche | 15 | 1,62% |
| Nulle | 29 | 3,14% |
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| ROBERTO LEGGERO | 0 | 0,00% |
| FABIO BARBIERI | 0 | 0,00% |
| BIAGIO ROSSO | 0 | 0,00% |
| ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 0 | 0,00% |
| ELENA FERRARA | 0 | 0,00% |
| GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 0 | 0,00% |
| GAETANO NASTRI | 0 | 0,00% |
| LORENZO BAUDO | 0 | 0,00% |
| MONICA TOSI | 0 | 0,00% |
| ANTONIO TEDESCO | 0 | 0,00% |
| DANIELE CHERUBIN | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
ROBERTO LEGGERO
0 voti (0,00%)
FABIO BARBIERI
0 voti (0,00%)
BIAGIO ROSSO
0 voti (0,00%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
0 voti (0,00%)
ELENA FERRARA
0 voti (0,00%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
0 voti (0,00%)
GAETANO NASTRI
0 voti (0,00%)
LORENZO BAUDO
0 voti (0,00%)
MONICA TOSI
0 voti (0,00%)
ANTONIO TEDESCO
0 voti (0,00%)
DANIELE CHERUBIN
0 voti (0,00%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 0 | |
| EUROPA | 0 | |
| CIVICA POPOLARE | 0 | |
| INSIEME | 0 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 0 | |
| NOI CON L'ITALIA | 0 | |
| LEGA | 0 | |
| FORZA ITALIA | 0 | |
| FRATELLI D'ITALIA | 0 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 0 | |
| CASAPOUND ITALIA | 0 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 0 | |
| POTERE AL POPOLO | 0 |
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 560 | - |
| Femmine | 581 | - | |
| Totale | 1141 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 437 | 78,04% |
| Femmine | 431 | 74,18% | |
| Totale | 868 | 76,07% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 822 | 94,70% |
| Bianche | 13 | 1,50% |
| Nulle | 33 | 3,80% |
Documenti
- MANIFESTO PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI CAMERA DEI DEPUTATI[.pdf 240,45 Kb - 22/03/2018]
- MANIFESTO PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI SENATO DELLA REPUBBLICA[.pdf 243,4 Kb - 22/03/2018]
- Manifesto dei candidati CAMERA[.pdf 674,18 Kb - 20/02/2018]
- Manifesto dei Candidati SENATO[.pdf 483,67 Kb - 20/02/2018]
- Propaganda elettorale Candidature al Senato- spazi assegnati candidati e liste collegate-[.pdf 6,27 Kb - 12/02/2018]
- Propaganda elettorale Candidature alla Camera- spazi assegnati candidati e liste collegate-[.pdf 9,38 Kb - 12/02/2018]
- Manifesto Convocazione Comizi 04 marzo 2018[.pdf 419,48 Kb - 12/02/2018]
- Manifesto diritto di voto da parte di elettore fisicamente impedito[.pdf 589,94 Kb - 12/02/2018]
- Manifesto Convocazione Commissione Elettorale (SCADE 08/02/2018)[.pdf 53,83 Kb - 12/02/2018]
- Modulo di opzione per il voto per corrispondenza all'estero (scadenza 31/01/2018)[.pdf 535,4 Kb - 12/02/2018]
- Modulo di opzione per il voto in Italia (scadenza 08/01/2018)[.doc 32,5 Kb - 12/02/2018]